Digital Devices Multi-Master EOC 2000 Up Dose - Ethernet über Coaxial Leitung G.hn
Mit der EOC Unterputz-Dose EOC 2000 können Sie Ihre vorhandene DVB-C Verkabelung zur Netzwerkverteilung ausbauen. Durch viele Bedingungen ist ein Verlegen von Netzwerkleitungen nicht möglich oder nur schwer zu realisieren. WiFi Verbindungen erfordern oft Stockwerkübergreifend den Einsatz von Repeatern, um einen stabilen Betrieb mit genügend Datenraten zu ermöglichen, aber auch dann ist die Bandbreite oft nicht von allen WLAN Adaptern voll nutzbar. Die UP Dose ist eine DVB-C-Durchgangsdose mit integrierter GBit LAN-Schnittstelle. DSL / Ethernetdaten können über den GBit Ethernet Anschluss genutzt werden. Die Koax Buchse stellt ein Breitband Kabelsignal (199 bis 860 MHz) zur Verfügung und kann mit einem handelsüblichen Receiver genutzt werden.
Ihre vorhandene DVB-C Dose werden in Ihrer DVB-C Verkabelung durch die EOC Dosen ersetzt*. Alle Dosen müssen über den Koaxialleiter verbunden sein. Das Netzwerksignal kann zum Beispiel von einem Router oder einem Streaming Server an der ersten Dose eingespeist werden und ermöglicht so die Verteilung auf die anderen Dosen. Die an den Dosen angeschlossenen Netzwerk Geräte können untereinander kommunizieren, so ist auch die Verteilung von Internet und Datenaustausch jederzeit möglich. Die Auskopplung des TV Signals erfolgt über die Koaxialbuchse, die der Netzwerkdaten erfolgt über die RJ45 Buchse. Eine Vernetzung der einzelnen Dosen findet automatisch statt. Die erste Dose kann bis zu 5 weitere Dosen linear mit Strom versorgen, hierfür wird ein 24V/1A Netzteil benötigt. Werden mehr als 5 Dosen eingesetzt, muss eine weitere Stromeinspeisung ab der fünften bzw. sechsten Dose für weitere Dosen erfolgen (Abhängig von der Kabellänge).
Die Digital Devices EOC Dosen eigenen sich perfekt für kleinere Firmennetzwerke, Privatanwender und Streaming Lösungen in Hotels oder Privathaushalte.
Vergleich der Übertragungsstandards
Standard | G.Hn über COAX | WLAN | Powerline | DOCSIS 3.0/3.1 über Coax |
netto Datenrate | 1,5 Gbit | 240 Mbit – WiFi 42 600 Mbit - Wi-Fi 52 800 MBit - Wi-Fi 62 |
400 MBit Powerline AV12002 400 MBit Powerline AV20002 |
1600 MBit/s download3 240 MBit/s upload3 |
Anschaffungskosten | mittel | Wi-Fi4 Geräte billig Wi-Fi5 Geräte mittel Wi-Fi6 Geräte teuer |
AV1200 Geräte günstig AV2000 Geräte mittel |
hoch benötigt DOCSIS - CMTS Server |
Leistungsaufnahme | bis zu 3W/GBit | >6 W/GBit Accesspoint mitgerechnet |
bis zu 6 W/GBit | >8 W/GBit Server mitgerechnet |
Störanfälligkeit | nicht störanfällig | durch viele Nutzer | durch elektrische Verbraucher | nicht störanfällig |
Abhörsicherheit | ja | WPA3 ja WPA2 nein |
ja | ja |
optische Wirkung | klein verschwindet in der Wand |
mittel Router steht im Raum |
groß ragt aus der Steckdose |
mittel Modem steht im Raum |
2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datendurchsatz
3 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Data_Over_Cable_Service_Interface_Specification
- DVB-C-Einzeldose für Reihenverteilung
- Einbau in Einzel- und Mehrfachdosen
- Frequenzbereich: 2 – 199 MHz
- Netzwerkstandard: G.Hn
- Datenrate Brutto: 2000 Mbps
- Datenrate Netto: 1700 Mbps
- Durchgangsdämpfung: 300 – 860 MHz: -2 dB (16 db Richtkoppler)
- Durchgangsdämpfung: 300 – 860 MHz: -3 dB (10 db Richtkoppler)
- Richtkoppler: 16 dB (andere Werte auf Anfrage)
- Hardware Verschlüsselung: AES 128-bit
- Quality of Service: VLAN/TOS/Packet Classifier
- Fernwartung: TR-069 Remote Management (optional)
✔️ Geeignet nur für DVB-C Verkabelung
❌ Nicht geeignet für Satellitenverkabelungen
- Koax in (schraubenlose Verbindung)
- Koax out/Termination
- RJ-45 Buchse (GBit)
- IEC TV Buchse
- Stromanschluss für Fernspeisung: 24 V/1 A (reicht für 5 hintereinander geschaltete Unterputzdosen)
Hersteller | Programm | Farbe RAL 9010*) / (Oberflächenbeschaffenheit) | Für Variante "50x50" Zwischenrahmen erforderlich (Nr. s.u.) |
Variante "55x55" ohne Zwischenrahmen integrierbar |
BERKER | S.1/ B.1 | polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | S.1 | polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | Modul 2 | polarweiss (glänzend) | 1109 09 | Nein |
BERKER | Arsys | polarweiss (glänzend) | 1108 01 69 | Ja |
BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | B.3 | Alu/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (glänzend) | 1109 90 89 | Ja |
BERKER | B.7 Glas | Glas/polarweiss (matt) | 1109 19 19 | Ja |
BERKER | K.1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
BERKER | Q1 | polarweiss (glänzend) | 1108 71 09 | Nein |
BUSCH-JÄGER | Reflex SI Linear | alpinweiss (glänzend) | 1746-214-101 | Nein |
BUSCH-JÄGER | alpha exclusive | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-24G | Nein |
BUSCH-JÄGER | alpha nea | studioweiss (RAL 9016* matt) | 1746/10-24 | Nein |
BUSCH-JÄGER | impuls | alpinweiss (glänzend) | 1746/10-74 | Nein |
BUSCH-JÄGER | solo | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | future/future linear | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | axcent | studioweiss (RAL 9016* glänzend) | 1746/10-84 | Nein |
BUSCH-JÄGER | carat (Glas, Bronze, Gold) | studioweiss (RAL 9016*) | 1746/10-84 | Nein |
GIRA | Flächenschalter | reinweiss (glänzend) | 0282 112 | Nein |
GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Standard | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (seidenmatt) | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | E 2 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | E 22 | reinweiss (glänzend) | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | Event | reinweiss (seidenmatt) + Opak… | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Event | reinweiss (glänzend) + Opak… | 0282 03 | Ja |
GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (seidenmatt) + Glas, Alu… | 0282 27 | Ja |
GIRA (System 55) | Esprit | reinweiss (glänzend) + Glas, Alu… | 0282 03 | Ja |
GIRA | S-Color | reinweiss (hochglänzend) | 0282 40 | Nein |
JUNG | ST 550 | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
JUNG | CD 500/CD plus | alpinweiss (glänzend) | CD 590 Z WW | Nein |
JUNG | A 500/A plus | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | AS 500 | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | LS 990 | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
JUNG | LS plus | alpinweiss (Glas) | LS 961 Z WW | Nein |
JUNG | A creation | alpinweiss (glänzend) | A 590 Z WW | Ja |
JUNG | LS Design | alpinweiss (glänzend) | LS 961 Z WW | Nein |
MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (matt) | 5181 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Smart | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Arc | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Plan | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System M) | M-Star | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Basis) | M1 | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
MERTEN (System Basis) | Atelier | polarweiss (glänzend) | 5171 19 | Nein |
MERTEN (System Basis) | 1-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Basis) | Atelier-M | polarweiss (glänzend) | 5185 19 | Ja |
MERTEN (System Fläche) | Artec | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN (System Fläche) | Trancent | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN (System Fläche) | Antik | polarweiss (glänzend) | 5160 99 | Nein |
MERTEN | Octocolor | polarweiss (glänzend) | 5171 19 + Adapter 5170 99 | Nein |
PEHA | Standard | reinweiss (glänzend) | 80.670.02 ZV | Nein |
PEHA | Dialog | reinweiss (glänzend) | 95.670.02 ZV | Nein |
PEHA | Aura | reinweiss (matt/Glas) | 20.670.02 ZV | Nein |
Videos
Klicken Sie auf das Bild um sich das Video bei Youtube anzuschauen |
Downloads
- 1x EOC 2000 Up Dose (Einzeln)
- Verkaufsverpackung
Anmelden