Vergleichstabelle SAT Tuner
Card features | Max SX8 Pro | Max SX8 Basic | Max S8 | Cine S2 V7A / Octopus CI S2 Pro |
Max M4 |
Demodulators/Channels | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 |
Inputs | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
BBFrame Output | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximum Symbolrates | Max SX8 Pro | Max SX8 Basic | Max S8 | Cine S2V7A / Octopus CI S2 Pro |
Max M4 | |||
QPSK | ~95 | |1|4| | 64.58 | 45 | 67.5 | 46 | ||
8PSK/8APSK | 86 |
|1|4| | 64.58 | 45 | 67.5/45 | |5| | 46 | |
16APSK | 64.5 |
|4| | 67.5/33.75 | |5| | 34.5 | |3| | ||
32APSK | 51.6 |
|4| | 54/27 | |5| | 34.5 | |3| | ||
64APSK | 43 |
|4| | ||||||
128APSK | 36.85 |
|4| | ||||||
256APSK | 32.25 | |4| | ||||||
Annex M | 500 | |4| |
1) Symbolraten wurden bis 85 MSymbols/s getestet
2) derzeit noch nicht implementiert
3) 16APSK, 32APSK möglich aber 4dB Einbruch in der Leistung
4) Maximale DVB-S2 / S2X LDPC-Bitrate ist auf 720 Mbit / s begrenzt. Diese Bitrate ist definiert als Symbolrate * Bits / Symbol, d.h. 8PSK 30 M Symbole = 90 Mbit / s. Die verwendete Bitrate wird vom Treiber dynamisch zugewiesen. DVB-S-Kanäle tragen nicht zum Limit bei.
5) Single / Dual Demod Nutzung
DVB-S2/S2X Features | Max SX8 Pro | Max SX8 Basic | Max S8 |
Cine S2 V7A / |
Max M4 |
Short Frames | • |
• | |||
Long Frames | • | • | • | • | • |
ACM (Adaptive Coding and Modulation) | • | • | |||
MIS (Multiple Input Streams) | • | • | |||
Annex M | • |2| | ||||
Channel Bonding (S2X) | • |2| | ||||
QPSK 1/4,1/3,2/5 | • | • | • | • | |
QPSK 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,8/9,8/10 | • | • |
• | • | • |
QPSK 13/45,9/20,11/20 | • | • | |||
8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | • | • | • | • | • |
8PSK 23/36, 25/36, 13/18 | • | • | |||
8APSK-L 5/9, 26/45 | • | • | |||
16APSK 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | • | • | • |3| | ||
16APSK 26/45 3/5, 28/45, 23/36, 13/18, 7/9, 77/90 | • | ||||
16APSK-L 5/9, 8/15, 1/2, 3/5, 2/3 | • | ||||
32APSK 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | • | • | • |3| | ||
32APSK 32/45, 11/15, 7/9 | • | ||||
32APSK-L 2/3 | • | ||||
64APSK 11/15, 7/9, 4/5, 5/6 | • | ||||
64APSK-L 32/45 | • | ||||
128APSK 3/4, 7/9 | • | ||||
256APSK 32/45,3/4 | • | ||||
256APSK-L 29/45, 2/3, 31/45, 11/15 | • | ||||
VL-SNR | |||||
Maximale Baudrate von 500 Mbit/s | • | ||||
bis zu 2 slices | • | ||||
Fehlerkorrektur: LDPC 720 Mbit/s | |||||
Maximale DVB-S2/S2X LDPC-Bitrate für alle 8 Tuner ist 720 MBit/s. |
• | • | |||
VCM (Variable Coding and Modulation) | • |
2) derzeit noch nicht implementiert
3) 16APSK, 32APSK möglich aber 4dB Einbruch in der Leistung